-| HORES DETALL | ||||||
| NL. | CONCEPTE | Hores (h) | (€/h) | (€) | (%) | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| TOTAL | ||||||
| DEFICIÈNCIES | NOMBRE (N) |
HORES (h/N) |
(€/h) | PARCIAL (€) | |
| MOLT GREUS | |||||
| GREUS | |||||
| IMPORTANTS | |||||
| LLEUS | |||||
| TOTAL |
| APARTAT | HONORARIS ADOPTATS (€) |
PREU (€/h) |
HORES (h) |
DIES (d) |
| ITE | ||||
| LLIBRE DE L'EDIFICI | ||||
| PROGRAMA DE REHABILITACIÓ | ||||
| TOTAL |
| NL | QUALIFICACIÓ DEFICIÈNCIES |
cDcF.DEF | cF.DIF | SUP. (m2) |
n.DEF (n) |
sTot (m2) |
Mod (€/m2) |
cF.GEO | cD.US | cDcF.CAT | cDcF.TIP | PARCIAL (€) |
PREU (€/m2) |
(%) | cD.DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| TOTAL |