Fent l'anàlisi de les sèries de valors, observem que alguns SEMBLEN ESTAR FORA D'ÀMBIT.
| Asturias 2013 | Castilla La Mancha 2013 | Navarra 2014 | La Rioja 2015 |
mes | (€/m2) | (€/m2) | (€/m2) | (€/m2) |
01 | 988,52 | 585,51 | 1.358,99 | 892,19 |
02 | 988,52 | 579,24 | 1.073,61 | 763,79 |
03 | 1.319,55 | 866,97 | 1.877,44 | 834,86 |
04 | 1.031,78 | 576,44 | 1.199,72 | 2.319,45 |
05 | 1.094,93 | 609,78 | 1.341,85 | 815,86 |
06 | 1.141,06 | 628,29 | 2.280,84 | 922,18 |
07 | 1.139,54 | 639,54 | 1.407,75 | 821,61 |
08 | 1.119,37 | 2.121,60 | 1.313,36 | 845,48 |
09 | 1.052,27 | 575,62 | 1.225,39 | 918,46 |
10 | 2.809,71 | 588,31 | 1.145,7 | 803,72 |
11 | 1.290,87 | 591,82 | 1.215,84 | 933,41 |
12 | 1.253,81 | 817,93 | 1.124,79 | 881,67 |
Valors Màxims (€/m2)
Euskadi-2013: 2.272,43 | Euskadi-2014: 2.498,29 | Euskadi-2015: 2,152.63