N | Sit. | Us. |
Cat. | Np (n) |
Nov. (m2) |
Ref. (m2) |
Sup. (m2) |
Mod. (€/m2) |
Cg. | Cat. | Ct. | Cq. | Cd. | Pre. (€) |
(€/m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
Total |
N | CAPÌTOL | (€) | % | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
TOTAL |
FASES | hores fase (h) | Perfil 1 (h) | Perfil 2 (h) | Perfil 3 (h) |
---|---|---|---|---|
AVANTPROJECTE | ||||
BÀSIC | ||||
EXECUTIU | ||||
DIRECCIÒ | ||||
FINAL | ||||
TOTAL |
Honoraris (€/m2) | Honoraris Base (€) | |
---|---|---|
% S/Honoraris base | (€) | |
COSTOS FIXOS | ||
COSTOS VARIABLES | ||
COST HORES | ||
HONORARIS NETS |
Honoraris Resultats (€) | (€ / m2) | Hores Cobertes (h) | Dies Coberts (d) | |
---|---|---|---|---|
Totes les fases | ||||
unitats | S/ Honoraris generals (€) | S/ Honoraris nets (€) | S/ Honoraris resultat (€) | ||
---|---|---|---|---|---|
superficie (m2) | (€/m2) | ||||
hores (h) | (€/h) |
TAULA HONORARIS | |||
---|---|---|---|
(M2) | (%) | (M2) | (%) |
Sup. <= 50 | 15.60 | 16000-18000 | 7.80 |
50-100 | 14.40 | 18000-20000 | 7.56 |
110-200 | 13.68 | 20000-25000 | 7.32 |
200-400 | 13.20 | 25000-30000 | 7.08 |
400-600 | 12.72 | 30000-35000 | 6.84 |
600-800 | 12.24 | 35000-40000 | 6.60 |
800-1000 | 11.76 | 40000-50000 | 6.36 |
1000-2000 | 11.28 | 50000-65000 | 6.24 |
2000-3000 | 10.80 | 65000-80000 | 6.12 |
3000-4000 | 10.32 | 80000-100000 | 6.00 |
4000-6000 | 9.84 | 100000-120000 | 5.88 |
6000-8000 | 9.48 | 120000-140000 | 5.76 |
8000-10000 | 9.12 | 140000-180000 | 5.64 |
10000-12000 | 8.76 | 180000-200000 | 5.52 |
12000-14000 | 8.40 | Sup. > 200000 | 5.40 |
14000-16000 | 8.04 | ||
(M2) | (%) | (M2) | (%) |
APARTAT | CONCEPTE | (%) | VALOR (€) |
BASE (€) |
IVA (%) |
IVA (€) |
BASE+IVA (€) |
(€/M2) | ACUMULAT (€/M2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEM | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | BENEFICI INDUSTRIAL | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | DESPESES GENERALS | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | HONORARIS ARQUITECTES | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | HONORARIS APARELLADOR | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | COL·LEGIS | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | AJUNTAMENT | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUMA APARTATS | DESCRIPCIÓ PRESSUPOST | PARCIAL (€) |
---|---|---|
(1-5) | CONTRACTACIÓ PER L'ADMINISTRACIÓ | 0,00 |
(6-8) | COL·LEGIS + AJUNTAMENT | 0,00 |
(1-8) | TOTAL CONSTRUCCIÓ | 0,00 |